Das Kugelschienensystem von Bosch Rexroth, oft auch einfach „Kugelschienenführungen“ genannt, ist eine Reihe hochpräziser Linearführungskomponenten, die in verschiedenen industriellen Anwendungen für eine gleichmäßige und genaue Linearbewegung sorgen. Das Kugelschienensystem besteht aus Kugellaufblöcken und den dazugehörigen Linearführungen (auch Schienen, Laufschienen oder Führungsschienen genannt).
Kugelschiene
KugelschienensystemeBosch Rexroth Kugelschienensysteme, Linearbuchsen und -wellen, Linearmesssysteme – für jede lineare Bewegungsaufgabe mit Genauigkeit, Dynamik und Belastbarkeit in jeder Umgebung.
Merkmale:
Ein Kugelbahnsystem besteht aus drei Teilen:
|
Kugelschienenführungen |
Ballläuferblöcke |
FNS, FLS, FKS, SNS, SLS, SKS, SNH, SKH, FNN, FKN, SNN, SKN, Wide Ball Runner Blocks BNS, Wide Ball Runner Blocks CNS |
|
Kugelführungsschienen |
Standard-Kugelführungsschienen SNS, aus Stahl |
|
|
|
Standard-Kugelführungsschienen Resist CR |
|
|
|
Breitkugel-Schienensysteme BSHP aus Stahl und Resist CR |
|
|
Zubehör und Ersatzteile für Kugelumlaufschienensysteme |
|
Komplette Führungseinheiten können auch durch die Kombination austauschbarer Elemente aus dem Lagerbestand zusammengestellt werden.
Rexroth fertigt Kugelführungsschienen und Kugellaufblöcke speziell für den Kugelbahnbereich mit so hoher Präzision, dass alle einzelnen Komponenten vollständig austauschbar sind. Dadurch sind innerhalb jeder Genauigkeitsklasse beliebige Kombinationen möglich. Dies ermöglicht eine weltweit einzigartige Premium-Logistik. Jedes Element kann individuell geplant und separat gelagert werden. Bei Kugelführungsschienen können beide Seiten als Referenzkanten genutzt werden.
Highlights
- Die gleichen hohen Belastbarkeitswerte in allen vier Hauptbelastungsrichtungen.
- Minimaler Geräuschpegel und optimales Reiseverhalten
- Hervorragende dynamische Eigenschaften:
Reisegeschwindigkeit: vmax bis zu 10 m/s
Beschleunigung: a<sub>max</sub> = 500 m/s² ▶ Langzeitschmierung ist über mehrere Jahre möglich
- Minimalmengenschmiersystem mit integriertem Ölschmierstoffbehälter1)
- Schmiernippel mit Metallgewinde an allen Seiten1)
- Unbegrenzte Austauschbarkeit, da alle Kugelführungsschienenversionen beliebig mit allen Kugellaufblockversionen kombiniert werden können.
- Maximale Systemsteifigkeit durch vorgespannte O-Anordnung
- Maximale Kompensation von Montagefehlern mit Superball-Laufblöcken
- 60 % geringere Schwerkraft durch Aluminium-Laufrollen (im Vergleich zu Kugellaufrollen aus Stahl)
Produktbeschreibung
Weitere Highlights
- Austauschbarkeit mit Rollenschienensystem
- Optionales integriertes, induktives und verschleißfreies Messsystem
- Große Auswahl an Zubehör
- Anbauteile am Kugellaufblock können von oben und unten montiert werden1)
- Verbesserte Steifigkeit bei Abheben und seitlicher Belastung durch zwei zusätzliche Befestigungsschraubenlöcher in der Mitte
(Ballläuferblock 1)
- Stirnflächen-Befestigungsgewinde für alle Anbauteile
- Hohe Steifigkeit in allen Lastrichtungen – ermöglicht Anwendungen mit nur einem Laufblock pro Schiene
- Integrierte Rundumabdichtung
- Hohe Drehmomentbelastbarkeit
- Optimierte Geometrie der Eintrittszone und hohe Anzahl an Bällen minimieren die Variation der elastischen Durchbiegung
- Leiser, ruhiger Lauf dank optimal gestalteter Kugel- und Kugelkettenrückführung und Führungsschiene
- Verschiedene Vorladeklassen
Korrosionsschutz (optional)1)
- Resist NR: Kugellaufblockkörper aus korrosionsbeständigem Stahl gemäß DIN EN 10088
- Resist NR II: Kugellaufblockkörper und Kugelführungsschiene sowie alle Stahlteile aus korrosionsbeständigem Stahl gemäß DIN EN 10088
- Resist CR: Kugellaufkörper bzw. Kugelführungsschiene aus Stahl mit korrosionsbeständiger Beschichtung, matt-silberne Oberfläche, hartverchromt
Kugelwagen
Montageblock für die hochpräzise Parallel- und Gelenkausrichtung von mehrteiligen Kugelführungsschienen.

Ball Guide Rails
Temperaturkontrollierte Schiene
Die neuesten Untersuchungen von Bosch Rexroth belegen, dass unter bestimmten Betriebsbedingungen mit Fettschmierung deutlich längere Nachschmierintervalle möglich sind. Bei geringen Lasten, normalen Umgebungstemperaturen und mittleren bis hohen Fahrgeschwindigkeiten können in Kugelumlaufbahnen bis zu 20,000 km ohne Nachschmierung zurückgelegt werden. Diese enorme Steigerung wurde durch kontinuierliche Verbesserungen der Fertigungsprozesse für Laufrollen und Führungsschienen ermöglicht, die zu besseren Oberflächen und höherer geometrischer Maßgenauigkeit der Laufschienen geführt haben.

Runner block and guide rail configurator
With the new configurators, Bosch Rexroth accelerates the selection and configuration of ball runner blocks and ball guide rails. A built-in plausibility check monitors each decision in real time to ensure that the individual configuration can be implemented. Then the selected components can be ordered directly from the Bosch Rexroth eShop.
OstBridge kann REXROTH Kugelführungsblöcke und Führungsschienen direkt ab Werk REXROTH in China liefern – mit schneller Lieferung und reichlich Lagerware.
Beispiele für Artikel-IDs:
| Artikelnummer | Größe | Vorladeklasse | Seal | Schmiertechnik | Genauigkeitsklasse | Körpergewicht | Beschreibung | Kategorie |
| R162111320 | 15 | C1 | SS | Vorgeschmiert | H | 200 | KWD-015-SNH-C1-H-1 | SNH, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162111422 | 15 | C1 | SS | Vorgeschmiert | N | 200 | KWD-015-SNH-C1-N-1 | SNH-Standardstahl, mit Kugelkette |
| R162112320 | 15 | C2 | SS | Vorgeschmiert | H | 200 | KWD-015-SNH-C2-H-1 | SNH, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162121320 | 25 | C1 | SS | Vorgeschmiert | H | 600 | KWD-025-SNH-C1-H-1 | SNH, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162121420 | 25 | C1 | SS | Vorgeschmiert | N | 623 | KWD-025-SNH-C1-N-1 | SNH, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162122320 | 25 | C2 | SS | Vorgeschmiert | H | 600 | KWD-025-SNH-C2-H-1 | SNH, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162129374 | 25 | C0 | H | 620 | KWD-025-SNH-C0-H-2 | SNH, Standard, Stahl, ohne Kugelkette | ||
| R162131320 | 35 | C1 | SS | Vorgeschmiert | H | 1550 | KWD-035-SNH-C1-H-1 | SNH, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162132320 | 35 | C2 | SS | Vorgeschmiert | H | 1550 | KWD-035-SNH-C2-H-1 | SNH, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162141320 | 45 | C1 | SS | Vorgeschmiert | H | 3000 | KWD-045-SNH-C1-H-1 | SNH, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162142320 | 45 | C2 | SS | Vorgeschmiert | H | 3000 | KWD-045-SNH-C2-H-1 | SNH, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162171320 | 30 | C1 | SS | Vorgeschmiert | H | 950 | KWD-030-SNH-C1-H-1 | SNH, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162171420 | 30 | C1 | SS | Vorgeschmiert | N | 950 | KWD-030-SNH-C1-N-1 | SNH, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162172320 | 30 | C2 | SS | Vorgeschmiert | H | 997 | KWD-030-SNH-C2-H-1 | SNH, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162179420 | 30 | C0 | SS | Vorgeschmiert | N | 950 | KWD-030-SNH-C0-N-1 | SNH, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162211222 | 15 | C1 | SS | Vorgeschmiert | P | 150 | KWD-015-SNS-C1-P-1 | SNS, Standard, Stahl, mit Kugelkette |
| R162211320 | 15 | C1 | SS | Vorgeschmiert | H | 179 | KWD-015-SNS-C1-H-1 | SNS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162211322 | 15 | C1 | SS | Vorgeschmiert | H | 150 | KWD-015-SNS-C1-H-1 | SNS, Standard, Stahl, mit Kugelkette |
| R162211420 | 15 | C1 | SS | Vorgeschmiert | N | 150 | KWD-015-SNS-C1-N-1 | SNS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162211424 | 15 | C1 | N | 179 | KWD-015-SNS-C1-N-2 | SNS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette | ||
| R162212320 | 15 | C2 | SS | Vorgeschmiert | H | 150 | KWD-015-SNS-C2-H-1 | SNS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162219320 | 15 | C0 | SS | Vorgeschmiert | H | 150 | KWD-015-SNS-C0-H-1 | SNS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162219420 | 15 | C0 | SS | Vorgeschmiert | N | 150 | KWD-015-SNS-C0-N-1 | SNS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162221220 | 25 | C1 | SS | Vorgeschmiert | P | 500 | KWD-025-SNS-C1-P-1 | SNS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162221320 | 25 | C1 | SS | Vorgeschmiert | H | 537 | KWD-025-SNS-C1-H-1 | SNS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162221420 | 25 | C1 | SS | Vorgeschmiert | N | 538 | KWD-025-SNS-C1-N-1 | SNS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162222320 | 25 | C2 | SS | Vorgeschmiert | H | 500 | KWD-025-SNS-C2-H-1 | SNS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162222322 | 25 | C2 | SS | Vorgeschmiert | H | 500 | KWD-025-SNS-C2-H-1 | SNS, Standard, Stahl, mit Kugelkette |
| R162229320 | 25 | C0 | SS | Vorgeschmiert | H | 500 | KWD-025-SNS-C0-H-1 | SNS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162229420 | 25 | C0 | SS | Vorgeschmiert | N | 538 | KWD-025-SNS-C0-N-1 | SNS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162231320 | 35 | C1 | SS | Vorgeschmiert | H | 1250 | KWD-035-SNS-C1-H-1 | SNS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162232220 | 35 | C2 | SS | Vorgeschmiert | P | 1250 | KWD-035-SNS-C2-P-1 | SNS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162232320 | 35 | C2 | SS | Vorgeschmiert | H | 1360 | KWD-035-SNS-C2-H-1 | SNS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162232420 | 35 | C2 | N | 1360 | KWD-035-SNS-C2-N-1 | SNS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette | ||
| R162239320 | 35 | C0 | SS | Vorgeschmiert | H | 1250 | KWD-035-SNS-C0-H-1 | SNS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162239420 | 35 | C0 | SS | Vorgeschmiert | N | 1360 | KWD-035-SNS-C0-N-1 | SNS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162241320 | 45 | C1 | SS | Vorgeschmiert | H | 2400 | KWD-045-SNS-C1-H-1 | SNS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162242320 | 45 | C2 | SS | Vorgeschmiert | H | 2400 | KWD-045-SNS-C2-H-1 | SNS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162251310 | 55 | C1 | SS | Keine anfängliche Schmierung | H | 3800 | KWC-055-SNS-C1-H-2 | SNS HeavyDuty Stahl, Größe 55/65 |
| R162261310 | 65 | C1 | SS | Keine anfängliche Schmierung | H | 6900 | KWC-065-SNS-C1-H-2 | SNS HeavyDuty Stahl, Größe 55/65 |
| R162271320 | 30 | C1 | SS | Vorgeschmiert | H | 850 | KWD-030-SNS-C1-H-1 | SNS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162271420 | 30 | C1 | SS | Vorgeschmiert | N | 899 | KWD-030-SNS-C1-N-1 | SNS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162271422 | 30 | C1 | SS | Vorgeschmiert | N | 850 | KWD-030-SNS-C1-N-1 | SNS, Standard, Stahl, mit Kugelkette |
| R162272320 | 30 | C2 | SS | Vorgeschmiert | H | 900 | KWD-030-SNS-C2-H-1 | SNS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162279420 | 30 | C0 | SS | Vorgeschmiert | N | 899 | KWD-030-SNS-C0-N-1 | SNS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162281320 | 20 | C1 | SS | Vorgeschmiert | H | 350 | KWD-020-SNS-C1-H-1 | SNS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162281322 | 20 | C1 | SS | Vorgeschmiert | H | 350 | KWD-020-SNS-C1-H-1 | SNS, Standard, Stahl, mit Kugelkette |
| R162281420 | 20 | C1 | SS | Vorgeschmiert | N | 350 | KWD-020-SNS-C1-N-1 | SNS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162281422 | 20 | C1 | SS | Vorgeschmiert | N | 350 | KWD-020-SNS-C1-N-1 | SNS, Standard, Stahl, mit Kugelkette |
| R162282320 | 20 | C2 | SS | Vorgeschmiert | H | 350 | KWD-020-SNS-C2-H-1 | SNS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162282322 | 20 | C2 | SS | Vorgeschmiert | H | 356 | KWD-020-SNS-C2-H-1 | SNS, Standard, Stahl, mit Kugelkette |
| R162282420 | 20 | C2 | N | 357 | KWD-020-SNS-C2-N-1 | SNS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette | ||
| R162289320 | 20 | C0 | SS | Vorgeschmiert | H | 350 | KWD-020-SNS-C0-H-1 | SNS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162289422 | 20 | C0 | SS | Vorgeschmiert | N | 350 | KWD-020-SNS-C0-N-1 | SNS, Standard, Stahl, mit Kugelkette |
| R162311320 | 15 | C1 | SS | Vorgeschmiert | H | 200 | KWD-015-SLS-C1-H-1 | SLS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162311424 | 15 | C1 | N | 229 | KWD-015-SLS-C1-N-2 | SLS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette | ||
| R162312320 | 15 | C2 | SS | Vorgeschmiert | H | 200 | KWD-015-SLS-C2-H-1 | SLS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162319420 | 15 | C0 | SS | Vorgeschmiert | N | 200 | KWD-015-SLS-C0-N-1 | SLS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162321220 | 25 | C1 | SS | Vorgeschmiert | P | 650 | KWD-025-SLS-C1-P-1 | SLS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162321320 | 25 | C1 | SS | Vorgeschmiert | H | 650 | KWD-025-SLS-C1-H-1 | SLS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162322220 | 25 | C2 | SS | Vorgeschmiert | P | 650 | KWD-025-SLS-C2-P-1 | SLS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162322320 | 25 | C2 | SS | Vorgeschmiert | H | 650 | KWD-025-SLS-C2-H-1 | SLS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162329320 | 25 | C0 | SS | Vorgeschmiert | H | 650 | KWD-025-SLS-C0-H-1 | SLS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162331320 | 35 | C1 | SS | Vorgeschmiert | H | 1700 | KWD-035-SLS-C1-H-1 | SLS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162332320 | 35 | C2 | SS | Vorgeschmiert | H | 1778 | KWD-035-SLS-C2-H-1 | SLS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162339420 | 35 | C0 | SS | Vorgeschmiert | N | 1700 | KWD-035-SLS-C0-N-1 | SLS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162341320 | 45 | C1 | SS | Vorgeschmiert | H | 3200 | KWD-045-SLS-C1-H-1 | SLS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162342320 | 45 | C2 | SS | Vorgeschmiert | H | 3200 | KWD-045-SLS-C2-H-1 | SLS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162351310 | 55 | C1 | SS | Keine anfängliche Schmierung | H | 4800 | KWC-055-SLS-C1-H-2 | SLS-Hochleistungsstahl, Größe 55/65 |
| R162361310 | 65 | C1 | SS | Keine anfängliche Schmierung | H | 9800 | KWC-065-SLS-C1-H-2 | SLS-Hochleistungsstahl, Größe 55/65 |
| R162371320 | 30 | C1 | SS | Vorgeschmiert | H | 1100 | KWD-030-SLS-C1-H-1 | SLS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162372320 | 30 | C2 | SS | Vorgeschmiert | H | 1100 | KWD-030-SLS-C2-H-1 | SLS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162379420 | 30 | C0 | SS | Vorgeschmiert | N | 1100 | KWD-030-SLS-C0-N-1 | SLS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162381320 | 20 | C1 | SS | Vorgeschmiert | H | 450 | KWD-020-SLS-C1-H-1 | SLS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162421320 | 25 | C1 | SS | Vorgeschmiert | H | 800 | KWD-025-SLH-C1-H-1 | SLH, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162421422 | 25 | C1 | SS | Vorgeschmiert | N | 800 | KWD-025-SLH-C1-N-1 | SLH, Standard, Stahl, mit Kugelkette |
| R162422320 | 25 | C2 | SS | Vorgeschmiert | H | 822 | KWD-025-SLH-C2-H-1 | SLH, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162431320 | 35 | C1 | SS | Vorgeschmiert | H | 2185 | KWD-035-SLH-C1-H-1 | SLH, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162432320 | 35 | C2 | SS | Vorgeschmiert | H | 2183 | KWD-035-SLH-C2-H-1 | SLH, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162441320 | 45 | C1 | SS | Vorgeschmiert | H | 4100 | KWD-045-SLH-C1-H-1 | SLH, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162442320 | 45 | C2 | SS | Vorgeschmiert | H | 4100 | KWD-045-SLH-C2-H-1 | SLH, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162459410 | 55 | C0 | SS | Keine anfängliche Schmierung | N | 6000 | KWC-055-SLH-C0-N-2 | SLH HeavyDuty Stahl, Größe 55 |
| R162471320 | 30 | C1 | SS | Vorgeschmiert | H | 1200 | KWD-030-SLH-C1-H-1 | SLH, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162471422 | 30 | C1 | SS | Vorgeschmiert | N | 1200 | KWD-030-SLH-C1-N-1 | SLH, Standard, Stahl, mit Kugelkette |
| R162472320 | 30 | C2 | SS | Vorgeschmiert | H | 1280 | KWD-030-SLH-C2-H-1 | SLH, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R162472322 | 30 | C2 | SS | Vorgeschmiert | H | 1200 | KWD-030-SLH-C2-H-1 | SLH, Standard, Stahl, mit Kugelkette |
| R163119320 | 15 | C0 | SS | Vorgeschmiert | H | 100 | KWD-015-FNS-C0-H-1 | FNS Aluminium, ohne Kugelkette |
| R163119420 | 15 | C0 | SS | Vorgeschmiert | N | 100 | KWD-015-FNS-C0-N-1 | FNS Aluminium, ohne Kugelkette |
| R163121421 | 25 | C1 | LS | Vorgeschmiert | N | 300 | KWD-025-FNS-C1-N-1 | FNS Aluminium, ohne Kugelkette |
| R165111320 | 15 | C1 | SS | Vorgeschmiert | H | 200 | KWD-015-FNS-C1-H-1 | FNS, Standard, Resist NR II, mit Kugelkette |
| R165111322 | 15 | C1 | SS | Vorgeschmiert | H | 200 | KWD-015-FNS-C1-H-1 | FNS, Standard, Resist NR, ohne Kugelkette |
| R165111420 | 15 | C1 | SS | Vorgeschmiert | N | 200 | KWD-015-FNS-C1-N-1 | FNS, Standard, Resist NR II, mit Kugelkette |
| R165111422 | 15 | C1 | SS | Vorgeschmiert | N | 200 | KWD-015-FNS-C1-N-1 | FNS, Standard, Resist NR, ohne Kugelkette |
| R165112320 | 15 | C2 | SS | Vorgeschmiert | H | 200 | KWD-015-FNS-C2-H-1 | FNS, Standard, Resist NR II, mit Kugelkette |
| R165119320 | 15 | C0 | SS | Vorgeschmiert | H | 200 | KWD-015-FNS-C0-H-1 | FNS, Standard, Resist NR II, mit Kugelkette |
| R165119420 | 15 | C0 | SS | Vorgeschmiert | N | 200 | KWD-015-FNS-C0-N-1 | FNS, Standard, Resist NR II, mit Kugelkette |
| R165121320 | 25 | C1 | SS | Vorgeschmiert | H | 650 | KWD-025-FNS-C1-H-1 | FNS, Standard, Resist NR II, mit Kugelkette |
| R165121420 | 25 | C1 | SS | Vorgeschmiert | N | 669 | KWD-025-FNS-C1-N-1 | FNS, Standard, Resist NR II, mit Kugelkette |
| R165122220 | 25 | C2 | SS | Vorgeschmiert | P | 650 | KWD-025-FNS-C2-P-1 | FNS, Standard, Resist NR II, mit Kugelkette |
| R165122320 | 25 | C2 | SS | Vorgeschmiert | H | 650 | KWD-025-FNS-C2-H-1 | FNS, Standard, Resist NR II, mit Kugelkette |
| R165122422 | 25 | C2 | N | 668 | KWD-025-FNS-C2-N-1 | FNS, Standard, Resist NR II, mit Kugelkette | ||
| R165122820 | 25 | C2 | SS | Vorgeschmiert | XP | 650 | KWD-025-FNS-C2-X-1 | FNS, Standard, Resist NR II, mit Kugelkette |
| R165129320 | 25 | C0 | SS | Vorgeschmiert | H | 650 | KWD-025-FNS-C0-H-1 | FNS, Standard, Resist NR II, mit Kugelkette |
| R165129420 | 25 | C0 | SS | Vorgeschmiert | N | 671 | KWD-025-FNS-C0-N-1 | FNS, Standard, Resist NR II, mit Kugelkette |
| R165131320 | 35 | C1 | SS | Vorgeschmiert | H | 1699 | KWD-035-FNS-C1-H-1 | FNS, Standard, Resist NR II, mit Kugelkette |
| R165131322 | 35 | C1 | SS | Vorgeschmiert | H | 1600 | KWD-035-FNS-C1-H-1 | FNS, Standard, Resist NR, ohne Kugelkette |
| R165131420 | 35 | C1 | SS | Vorgeschmiert | N | 1700 | KWD-035-FNS-C1-N-1 | FNS, Standard, Resist NR II, mit Kugelkette |
| R165132320 | 35 | C2 | SS | Vorgeschmiert | H | 1600 | KWD-035-FNS-C2-H-1 | FNS, Standard, Resist NR II, mit Kugelkette |
| R165139320 | 35 | C0 | SS | Vorgeschmiert | H | 1600 | KWD-035-FNS-C0-H-1 | FNS, Standard, Resist NR II, mit Kugelkette |
| R165139420 | 35 | C0 | SS | Vorgeschmiert | N | 1600 | KWD-035-FNS-C0-N-1 | FNS, Standard, Resist NR II, mit Kugelkette |
| R165141320 | 45 | C1 | SS | Vorgeschmiert | H | 3000 | KWD-045-FNS-C1-H-1 | FNS, Standard, Resist NR II, mit Kugelkette |
| R165141420 | 45 | C1 | SS | Vorgeschmiert | N | 3150 | KWD-045-FNS-C1-N-1 | FNS, Standard, Resist NR II, mit Kugelkette |
| R165142320 | 45 | C2 | SS | Vorgeschmiert | H | 3172 | KWD-045-FNS-C2-H-1 | FNS, Standard, Resist NR II, mit Kugelkette |
| R165161310 | 65 | C1 | SS | Keine anfängliche Schmierung | H | 10250 | KWC-065-FNS-C1-H-2 | FNS, Standard, Resist NR II, ohne Kugelkette |
| R165161410 | 65 | C1 | SS | Keine anfängliche Schmierung | N | 10250 | KWC-065-FNS-C1-N-2 | FNS, Standard, Resist NR II, ohne Kugelkette |
| R165162310 | 65 | C2 | SS | Keine anfängliche Schmierung | H | 10250 | KWC-065-FNS-C2-H-2 | FNS, Standard, Resist NR II, ohne Kugelkette |
| R165171320 | 30 | C1 | SS | Vorgeschmiert | H | 1100 | KWD-030-FNS-C1-H-1 | FNS, Standard, Resist NR II, mit Kugelkette |
| R165171420 | 30 | C1 | SS | Vorgeschmiert | N | 1134 | KWD-030-FNS-C1-N-1 | FNS, Standard, Resist NR II, mit Kugelkette |
| R165172320 | 30 | C2 | SS | Vorgeschmiert | H | 1100 | KWD-030-FNS-C2-H-1 | FNS, Standard, Resist NR II, mit Kugelkette |
| R165179320 | 30 | C0 | SS | Vorgeschmiert | H | 1100 | KWD-030-FNS-C0-H-1 | FNS, Standard, Resist NR II, mit Kugelkette |
| R165179420 | 30 | C0 | SS | Vorgeschmiert | N | 1100 | KWD-030-FNS-C0-N-1 | FNS, Standard, Resist NR II, mit Kugelkette |
| R165181320 | 20 | C1 | SS | Vorgeschmiert | H | 450 | KWD-020-FNS-C1-H-1 | FNS, Standard, Resist NR II, mit Kugelkette |
| R165181420 | 20 | C1 | SS | Vorgeschmiert | N | 450 | KWD-020-FNS-C1-N-1 | FNS, Standard, Resist NR II, mit Kugelkette |
| R165182320 | 20 | C2 | SS | Vorgeschmiert | H | 450 | KWD-020-FNS-C2-H-1 | FNS, Standard, Resist NR II, mit Kugelkette |
| R165182420 | 20 | C2 | N | 450 | KWD-020-FNS-C2-N-1 | FNS, Standard, Resist NR II, mit Kugelkette | ||
| R165189320 | 20 | C0 | SS | Vorgeschmiert | H | 450 | KWD-020-FNS-C0-H-1 | FNS, Standard, Resist NR II, mit Kugelkette |
| R165189420 | 20 | C0 | SS | Vorgeschmiert | N | 450 | KWD-020-FNS-C0-N-1 | FNS, Standard, Resist NR II, mit Kugelkette |
| R165311320 | 15 | C1 | SS | Vorgeschmiert | H | 284 | KWD-015-FLS-C1-H-1 | FLS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R165312320 | 15 | C2 | SS | Vorgeschmiert | H | 300 | KWD-015-FLS-C2-H-1 | FLS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R165312920 | 15 | C2 | SS | Vorgeschmiert | UP | 300 | KWD-015-FLS-C2-U-1 | FLS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R165319420 | 15 | C0 | SS | Vorgeschmiert | N | 300 | KWD-015-FLS-C0-N-1 | FLS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R165321220 | 25 | C1 | SS | Vorgeschmiert | P | 900 | KWD-025-FLS-C1-P-1 | FLS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R165321320 | 25 | C1 | SS | Vorgeschmiert | H | 900 | KWD-025-FLS-C1-H-1 | FLS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R165321420 | 25 | C1 | SS | Vorgeschmiert | N | 900 | KWD-025-FLS-C1-N-1 | FLS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R165322320 | 25 | C2 | SS | Vorgeschmiert | H | 945 | KWD-025-FLS-C2-H-1 | FLS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette |
| R165322420 | C2 | 25 | N | 945 | KWD-025-FLS-C2-N-1 | FLS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette | ||
| R165329320 | C0 | 25 | H | 900 | KWD-025-FLS-C0-H-1 | FLS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette | ||
| R165331320 | C1 | 35 | H | 2250 | KWD-035-FLS-C1-H-1 | FLS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette | ||
| R165331420 | C1 | 35 | N | 2360 | KWD-035-FLS-C1-N-1 | FLS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette | ||
| R165332220 | C2 | 35 | P | 2250 | KWD-035-FLS-C2-P-1 | FLS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette | ||
| R165332320 | C2 | 35 | H | 2352 | KWD-035-FLS-C2-H-1 | FLS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette | ||
| R165339420 | C0 | 35 | N | 2360 | KWD-035-FLS-C0-N-1 | FLS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette | ||
| R165341320 | C1 | 45 | H | 4300 | KWD-045-FLS-C1-H-1 | FLS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette | ||
| R165341420 | C1 | 45 | N | 4300 | KWD-045-FLS-C1-N-1 | FLS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette | ||
| R165342220 | C2 | 45 | P | 4300 | KWD-045-FLS-C2-P-1 | FLS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette | ||
| R165342320 | C2 | 45 | H | 4300 | KWD-045-FLS-C2-H-1 | FLS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette | ||
| R165361310 | C1 | 65 | H | 14150 | KWC-065-FLS-C1-H-2 | FLS HeavyDuty Stahl, Größe 55/65 | ||
| R165371320 | C1 | 30 | H | 1500 | KWD-030-FLS-C1-H-1 | FLS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette | ||
| R165371420 | C1 | 30 | N | 1500 | KWD-030-FLS-C1-N-1 | FLS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette | ||
