Dieses Modul ist sowohl mit 4- als auch mit 6-Draht-Dehnungsmessstreifen-Wägezellen kompatibel. Das vom Modul angewandte Konzept erfordert eine Kompensation im Messsystem. Diese Kompensation beseitigt die absolute Unsicherheit im Messkreis. so wie Bauteiltoleranzen, effektive Brückenspannung oder Nullpunktabweichung. Die Messgenauigkeit bezieht sich auf den Absolutwert (kompensiert), der sich nur aufgrund von Änderungen der Betriebstemperatur ändert.
| E / A-Modul | 1 Vollbrücken-Dehnungsmessstreifen-Eingang |
| B&R-ID-Code | 0x1CDE |
| Statusanzeigen | Kanalstatus, Betriebszustand, Modulstatus |
| Diagnose | |
| Modulausführung/Fehler | Ja, mithilfe einer LED-Statusanzeige und der Software. |
| Offener Kreislauf | Ja, mithilfe einer LED-Statusanzeige und der Software. |
| Eingang | Ja, mithilfe einer LED-Statusanzeige und der Software. |
| Leistungsaufnahme | |
| Bus | 0.01 W |
| Interne E / A. | 0.5 W |
| Zusätzliche Verlustleistung durch Aktuatoren (ohmsche Widerstände) [W] | Max. +0.36 |
| Technische Daten | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| ATEX | Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc IP20, Ta (siehe Benutzerhandbuch X20) FTZÚ 09 ATEX 0083X |
| UL | cULus E115267 Industrielle Steuerungsausrüstung |
| Gefahrgut | cCSAus 244665 Prozesskontrollausrüstung für explosionsgefährdete Bereiche Klasse I, Abteilung 2, Gruppen ABCD, T5 |
| EAC | Ja |
| KC | Ja |
| Dehnungsmessstreifenfaktor | 2 bis 256 mV/V, konfigurierbar über Software |
| Verbindungen schaffen | 4- oder 6-adrige Anschlüsse |
| Eingangstyp | Differenzial, verwendet zur Auswertung eines Vollbrücken-Dehnungsmessstreifens |
| Auflösung des Digitalwandlers | 24-bit |
| Umwandlungszeit | Hängt von der konfigurierten Datenausgaberate ab |
| Datenausgaberate | 0.1 - 7500 Abtastungen pro Sekunde, konfigurierbar per Software (fDATEN) |
| Eingangsfilter | |
| Grenzfrequenz | 5 kHz |
| Order | 3 |
| Schräglage | 60 dB |
| ADC-Filtercharakteristik | Sigma-Delta, siehe Abschnitt „Filtercharakteristika des Sigma-Delta-A/D-Wandlers“ |
| Betriebsbereich / Messsensor | 85 bis 5000 |
| Einfluss der Kabellänge | Siehe Abschnitt „Berechnungsbeispiel“. |
| Eingangsschutz | RC-Schutz |
| Gleichtaktbereich | 0 zu 3 VDC Zulässiger Eingangsspannungsbereich (bezogen auf das elektrische Potenzial des Dehnungsmessstreifens GND) an den Eingängen „Eingang +“ und „Eingang -“ |
| Isolationsspannung zwischen Eingang und Bus | 500 Veff |
| Umrechnungsverfahren | Sigma-Delta |
| Ausgabe des digitalen Wertes | |
| Versorgungsleitung über die defekte Brücke | Wert nähert sich 0 |
| Unterbrochene Sensorleitung | Wert nähert sich dem ±Endwert (Statusbit "Leitungsüberwachung" ist im Register "Modulstatus" gesetzt) |
| Gültiger Wertebereich | 0xFF800001 bis 0x007FFFFF (-8,388,607 bis 8,388,607) |
| Lieferung von Dehnungsmessstreifen | |
| Stromspannung | 5.5 VDC / Max. 65 mA |
| Kurzschluss- und überlastfest | Ja |
| Spannungsabfall zum Schutz vor Kurzschluss | Max. 0.2 VDC bei 65 mA und 25 °C |
| Quantisierung | |
| LSB-Wert (16 Bit) | |
| 2 mV / V. | 336 nV |
| 4 mV / V. | 671 nV |
| 8 mV / V. | 1.343 uV |
| 16 mV / V. | 2.686 uV |
| 32 mV / V. | 5.371 μV |
| 64 mV / V. | 10.74 μV |
| 128 mV / V. | 21.48 μV |
| 256 mV / V. | 42.97 μV |
| LSB-Wert (24 Bit) | |
| 2 mV / V. | 1.31 nV |
| 4 mV / V. | 2.62 nV |
| 8 mV / V. | 5.25 nV |
| 16 mV / V. | 10.49 nV |
| 32 mV / V. | 20.98 nV |
| 64 mV / V. | 41.96 nV |
| 128 mV / V. | 83.92 nV |
| 256 mV / V. | 167.85 nV |
| Maximale Verstärkungsdrift | 12 ppm/°C |
| Maximale Offset-Drift | 2 ppm/°C |
| Nichtlinearität | <10 ppm |
| Isolation | Der Bus ist vom Analogeingang und der Dehnungsmessstreifen-Versorgungsspannung isoliert. Der Kanal ist nicht von der I/O-Stromversorgung isoliert. |
| Einbaulage | |
| Horizontale | Ja |
| Vertikale | Ja |
| Installationshöhe über dem Meeresspiegel | |
| 0 bis 2000 m | Keine Einschränkungen |
| > 2000 m | Reduzierung der Umgebungstemperatur um 0.5 °C pro 100 m |
| Schutzgrad gemäß EN 60529 | IP20 |
| Temperatur | |
| Produktion | |
| Horizontale Montageausrichtung | -25 Um ° C 60 |
| Vertikale Montageausrichtung | -25 Um ° C 50 |
| Derating | Siehe Abschnitt „Hardwarekonfiguration“ |
| Lagerung | -40 Um ° C 85 |
| Transport | -40 Um ° C 85 |
| Relative Luftfeuchte | |
| Produktion | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Hinweis | Bestellen Sie 1x Klemmenblock X20TB12 separat. Bestellen Sie 1x Busmodul X20BM11 separat. |
| Tonhöhe (Pitch) | 12.5+0.2mm |