Das Modul ist mit 4 Eingängen für die Widerstandstemperaturmessung mit PT100/PT1000 ausgestattet.
| E / A-Modul | 4 Eingänge für die Widerstandstemperaturmessung an Pt100- oder Pt1000-Sensoren. |
| B&R-ID-Code | Versionsnummer: 1BA7 |
| Statusanzeigen | E/A-Funktion pro Kanal, Betriebszustand, Modulstatus |
| Diagnose | |
| Modulausführung/Fehler | Ja, mithilfe einer LED-Statusanzeige und der Software. |
| Eingänge | Ja, mithilfe einer LED-Statusanzeige und der Software. |
| Leistungsaufnahme | |
| Bus | 0.01 W |
| Interne E / A. | 1.1 W |
| Zusätzliche Verlustleistung durch Aktuatoren (ohmsche Widerstände) [W] | - |
| Technische Daten | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| ATEX | Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc IP20, Ta (siehe Benutzerhandbuch X20) FTZÚ 09 ATEX 0083X |
| UL | cULus E115267 Industrielle Steuerungsausrüstung |
| Gefahrgut | cCSAus 244665 Prozesskontrollausrüstung für explosionsgefährdete Bereiche Klasse I, Abteilung 2, Gruppen ABCD, T5 |
| DNV | Temperatur: B(0 - 55°C) Luftfeuchtigkeit: B(bis zu 100%) Vibration: B(4 g) EMV: B(Brücke und offenes Deck) |
| LR | ENV1 |
| KR | Ja |
| ABS | Ja |
| EAC | Ja |
| KC | Ja |
| Eingang | Widerstandsmessung mit Konstantstromversorgung für 2- oder 3-Leiter-Anschlüsse |
| Auflösung des Digitalwandlers | 16-bit |
| Filterzeit | Konfigurierbar zwischen 1 ms und 66.7 ms |
| Umwandlungszeit | |
| 1 Kanal | 20 ms mit 50-Hz-Filter |
| 2 - 4 Kanäle | 40 ms pro Kanal mit 50-Hz-Filter |
| Umrechnungsverfahren | Sigma-Delta |
| Ausgabeformat | INT oder UINT zur Widerstandsmessung |
| Sensor | |
| Sensortyp | Pro Kanal konfigurierbar |
| Pt100 | -200 Um ° C 850 |
| Pt1000 | -200 Um ° C 850 |
| Widerstandsmessbereich | 0.1 bis 4500 Ω / 0.05 bis 2250 Ω |
| Eingangsfilter | Tiefpassfilter erster Ordnung / Grenzfrequenz 500 Hz |
| Sensorstandard | EN 60751 |
| Gleichtaktbereich | >0.7 V |
| Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus | 500 Veff |
| Linearisierungsmethode | Intern |
| Messstrom | 250 µA ±1.25 % |
| Literaturhinweis | 4530 Ω ±0.1 % |
| Zulässiges Eingangssignal | Kurzzeitig max. ±30 V |
| Maximaler Fehler bei 25 °C | |
| Verstärkung | 0.037% |
| Offsetdruck | 0.0015% |
| Maximale Verstärkungsdrift | 0.004% / ° C |
| Maximale Offset-Drift | 0.00015% / ° C |
| Nichtlinearität | <0.001% |
| Übersprechen zwischen Kanälen | <-93 dB |
| Auflösung des Temperatursensors | |
| Pt100 | 1 LSB = 0.1 °C |
| Pt1000 | 1 LSB = 0.1 °C |
| Auflösung der Widerstandsmessung | |
| G = 1 | 0.1 Ω |
| G = 2 | 0.05 Ω |
| Gleichtaktunterdrückung | |
| 50 Hz | > 80 dB |
| DC | > 95 dB |
| Standardisierter Wertebereich für die Widerstandsmessung | |
| G = 1 | 0.1 bis 4500 |
| G = 2 | 0.05 bis 2250 |
| Temperatursensornormalisierung | |
| Pt100 | -200.0 Um ° C 850.0 |
| Pt1000 | -200.0 Um ° C 850.0 |
| Temperaturmessungsüberwachung | |
| Unterschießen | 0x8001 |
| Reichweitenüberschießen | 0x7FFF |
| Offener Kreislauf | 0x7FFF |
| Allgemeiner Fehler | 0x8000 |
| Eingänge öffnen | 0x7FFF |
| Widerstandsmessungsüberwachung | |
| Reichweitenüberschießen | 0xFFFF |
| Offener Kreislauf | 0xFFFF |
| Allgemeiner Fehler | 0xFFFF |
| Eingänge öffnen | 0xFFFF |
| Isolation | Kanal vom Bus isoliert Kanal nicht vom Kanal isoliert |
| Einbaulage | |
| Horizontale | Ja |
| Vertikale | Ja |
| Installationshöhe über dem Meeresspiegel | |
| 0 bis 2000 m | Keine Einschränkungen |
| > 2000 m | Reduzierung der Umgebungstemperatur um 0.5 °C pro 100 m |
| Schutzgrad gemäß EN 60529 | IP20 |
| Temperatur | |
| Produktion | |
| Horizontale Montageausrichtung | -25 Um ° C 60 |
| Vertikale Montageausrichtung | -25 Um ° C 50 |
| Derating | - |
| Lagerung | -40 Um ° C 85 |
| Transport | -40 Um ° C 85 |
| Relative Luftfeuchte | |
| Produktion | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Hinweis | Bestellen Sie 1x Klemmenblock X20TB12 separat. Bestellen Sie 1x Busmodul X20BM11 separat. |
| Tonhöhe (Pitch) | 12.5+0.2mm |