PARKER HANNIFIN ist eine weltweit bekannte Industriemarke. Unser Unternehmen ist in China und Europa vertreten und bietet seinen Kunden Originalprodukte von PARKER HANNIFIN an. Hydraulikpumpen, hydraulische Proportionalventile, mobile Hydraulikmotoren, Zylinder und Aktuatoren, Filter, Separatoren und Reiniger mit kurzer Betriebsdauer.
PARKER HANNIFIN ist weltweit führend in der Antriebs- und Steuerungstechnik und bietet präzisionsgefertigte Lösungen für eine Vielzahl von mobilen, industriellen und Luftfahrtmärkten. Parker Hydraulic ist eine Division von PARKER HANNIFIN und spielt eine bedeutende Rolle auf dem globalen Markt für Hydrauliksysteme.
Bei OstBridge finden Sie eine große Auswahl an Hydraulikpumpen und Ventilen von PARKER. Wir möchten Ihr zuverlässigster PARKER-Partner in China sein.

Parker verfügt über acht Geschäftsbereiche und zahlreiche Werke weltweit, hauptsächlich in Deutschland, Tschechien, Frankreich, Schweden, den USA und China. Magnetventile und Servoventile werden vorwiegend in Kaast gefertigt; PV-Kolbenpumpen in Chemnitz; Getriebemotoren und PGP-Pumpen in Tschechien; Flügelzellenpumpen in Frankreich; F11/F12-Motoren und F1-Pumpen in Schweden; PVP-Pumpen und Torq-Motoren in den USA; Druckspeicher sowie D1VW- und D3W-Ventile in China.
PARKER R4V / R6V Pilotgesteuerte Druckbegrenzungsventile
R4V / R6V
PARKER Pilot Operated Pressure Relief Valves R4V and R6V are made in Parker KAARSR factory. A vent function with a solenoid operated directional valve is available for circulation at minimum pressure.
PARKER F11/F12 Hydraulikmotorpumpe für Rammgeräte
3786986 F12-090-MF-IV-D-000-000-PO
PARKER Hydraulic Motor/Pump Series F11/F12 with fixed displacement, they are unbeatable hydraulic motors/pumps for hydraulic machines.
PARKER PGP PGM Zahnradpumpenmotor mit festem Fördervolumen
PGP511A0210CA1H2NL2L2B1B1
The Parker PGP and PGM series are gear pump motors manufactured by Parker Hannifin Corporation, a global leader in motion and control technologies. These gear pump motors are used in various industrial and mobile applications to provide hydraulic power for driving hydraulic actuators, such as cylinders or hydraulic motors.
PARKER Servo-Proportionalventil D31FP D41FP D81FP D91FP D111FP
D31FP D41FP D81FP D91FP D111FP
The PARKER DFplus valves exhibit exceptional precision, adaptability, dependability, seamless integration, and user-friendly operation, making them an ideal choice for a diverse array of challenging control applications.
PARKER Direktbetätigtes Proportional-Wegeventil D1FP D3FP
D1FP D3FP
Equipped with a proportional control circuit and magnetic drive technology, the DFplus valve delivers unparalleled precision in control, allowing for exceptionally precise adjustments. Achieving an impressive resolution of up to 1/10,000 and boasting remarkable response times of just a few milliseconds, it ensures swift and accurate control in even the most delicate applications.
F11-005-GB-CN-K-000-0000-00 PARKER F11 Serie Hydraulikmotor
F11-005-GB-CN-K-000-0000-00 3703668
| Namensbeschreibung | Typen | Modellreihe | ID-Beispiele |
| Hydraulikventile | Wegeventil | D1VWD1VW*EED3W | D1VW020DVJDLJ5 |
| Proportional-Wegeventil | D1FC/D3FC | D1FCE01KC9VB03 | |
| Pilotgesteuertes Proportional-Wegeventil | D31FB, D41FBOBE, D31FC, D41FC, D91FC, D111FC |
D31FBE01EC1NJW0 | |
| Pilotgesteuertes Direktsteuerventil | D31DW, D31NW, D41VW, D81/91VW | D31DW004C4NJEE | |
| Direktgesteuertes Proportional-Wegeventil | D1FP/D3FP | D1FPE01FC9NB00 | |
| Pilotgesteuertes Servo-Proportionalventil | D31FP, D41FP, D81FP, D91FP, D111FP | D31FPE52EA4NS70 | |
| Zweistufiges Drehmomentmotor-Servoventil | BD-Serie | BD15AAANB10 | |
| Pumps | Feststehende Pumpen mit gebogener Achse | Großformatige Baureihe F12, F11, F10 | F12-060-XXXXXXX |
| Serie F1, F2, F3, F4, VP1, T1 | F1-101-R_-__-_-000 | ||
| Zahnradpumpen | PGP505, PGP511, PGP517, PGP640 | PGP517B*0520AD1H3NT4T3SXXXX | |
| Schieberpumpen | T6, T7, T67, T6*M, T6*R, T6G | T7EEC052052B252L34A1M07 | |
| Kolbenpumpe | PVP, PV | PVP16369R212 | |
| Motoren | Schrägachsenmotoren | F10, F11, F12, V12, V14 | F12-060,F12-090,F12-110 |
| Getriebemotoren | PGM505, PGM031, PGM511 | PGM511C0190CM8L3VE5E5RH**G3 | |
| Torqmotor | TG, TF, TK, TE | TG0475*L440HA** | |
| Hydraulikfilter und Filterelemente | |||
| Fittings und Schnellkupplungen | |||
| Artikel-ID normalerweise erforderlich | |||
| ARTIKELCODE | ARTIKELNUMMER | ARTIKELCODE | ARTIKELNUMMER |
| F12-060-MF-IV-D-000-0000-P0 | 3786587 | TE0230MW410AAAB | |
| F12-060-RF-IV-K-000-0000-P0 | 3720767 | TE0390MW260AAAB | |
| F11-005-RB-CV-D-000-0000-00 | 3795666 | TF0130VX460AAAB | |
| F11-006-MB-CV-K-000-0000-P0 | 3784808 | TG0140EW440AAAB | |
| F11-010-HU-CV-K-000-0000-00 | 3707310 | TG0170EW440AAAB | |
| F11-010-MB-CV-K-000-0000-P0 | 3720556 | TE0050CW260AAAB | |
| F11-012-RB-CV-K-000-0000-00 | 3786403 | TE0100CW260AAAB | |
| F11-014-LU-SV-S-000-0000-00 | 3785006 | TE0100CW410AAAB | |
| F11-019-HB-CV-D-000-0000-P0 | 3721029 | TE0100LW410BBCN | |
| F11-019-RB-CV-K-000-0000-00 | 3795286 | TE0260CW260AAAA | |
| F12-030-MF-IV-K-000-0000-P0 | 3721560 | TE0330CW260AAAB | |
| F12-040-MF-IV-K-000-0000-P0 | 3785048 | TF0170HW410BBBN | |
| F12-040-MS-SV-S-000-0000-P0 | 3783160 | TG0195HW460AAAB | |
| F12-060-MF-IV-D-000-0000-P0 | 3722583 | PGM511A0080BS1Q4VE3E3B1B1G6 | 3349219195 |
| F12-060-RS-SV-T-000-0000-P0 | 3722618 | PGM640A0500BE4K3TT3T3B1B1G4 | 7049219004 |
| F12-080-LF-IV-K-000-0000-P0 | 3783377 | PGP330A278**AB17-7* | 3249110399 |
| F12-080-MS-SV-T-000-0000-P0 | 3786339 | PGP365A198EFAB20-11 | 3229111023 |
| F12-080-RS-SV-T-000-0000-P0 | 3780803 | PGP502A0012CH1H1NE3E2B1B1 | 3309111375 |
| F12-090-MF-IV-D-000-0000-P0 | 3786986 | PGP502B0016CH1H1NE2E1S-502B001 | 3309141008 |
| F12-090-MS-SV-S-000-0000-P0 | 3786810 | PGP502B0079CP2D1NE3E2S-502A003 | 3309121099 |
| F12-110-MF-IV-K-000-0000-P0 | 3786277 | PGP505A0040CK1H2NE5E3B1B1 | 3319111252 |
| F12-110-RS-SV-T-000-0000-P0 | 3781564 | PGP505A0040CQ2D2NE5E3B1B1 | 3319111338 |
| F12-125-RF-IV-K-000-0000-P0 | 3786651 | PGP505A0040CQ2D2NJ7J5B1B1 | 3319111039 |
| SCPSD-016-14-27 | PGP505A0120CK1H2NE5E3B1B1 | 3319111164 | |
| SCPSD-060-04-27 | PGP511A0040CS1D4NJ7J5B1B1 | 3349111149 | |
| SCPSD-250-14-25 | PGP511A0080CA1H2NL1L1B1B1 | 3349111734 | |
| SCPSD-400-04-27 | PGP511A0080CS2D3NE5E3B1B1 | 3349111758 | |
| SCPSD-400-14-25 | PGP511A0160CA1H2VE6E3B1B1 | 3349116197 | |
| SCPSD-400-14-27 | PGP511A0160CL6H2NE6E5B1B1 | 3349111237 | |
| SCPSDI-100-04-27 | PGP511B0080CS1D4NJ7J5S-511A004 | 3349121062 | |
| SCPSD-100-14-15 | D1SE30BNJW | D1SE30BNJW | |
| SCPSD-250-04-17 | D1VP008CN9091 | D1VP008CN90 | |
| SCPSD-250-14-15 | D1VW020BVTCF94 | D1VW020BVTCF | |
| SCPSD-250-14-17 | D31DW001C5NJW3C91 | D31DW001C5NJW3C | |
| SCPSDI-400-04-17 | D39D004C4N91 | D39D004C4N | |
| SCPSDI-400-04-17 | D3DW004CNJW42 | D3DW004CNJW | |
| SCPSDI-400-14-17 | D4LB009N2N91 | D4LB009N2N | |
| SCPSD-250-14-27 | D81VW001C2NYW91 | D81VW001C2NYW | |
| SCPSD-060-14-15 | D9P201A2N91 | D9P201A2N | |
| SCPSD-010-14-15 | D111FCE01LC1NB7019 | D111FCE01LC1NB70 | |
| PAVC10038R42M22 | D1FBB31HC0NF0019 | D1FBB31HC0NF00 | |
| PAVC1003R4222 | D1FBB32FC0NG0019 | D1FBB32FC0NG00 | |
| PAVC65R4213 | D1FBE01HC0NS0019 | D1FBE01HC0NS00 | |
| PVP1620BRM12 | D1FBE02CC0NF0019 | D1FBE02CC0NF00 | |
| PVP16304R26A212 | D1FBE02FC0NF0319XG091 | D1FBE02FC0NF03XG091 | |
| PVP33369R221 | D1FCE02KC9NB0319 | D1FCE02KC9NB03 | |
| PVP3336C9R21 | D1FCE02KC9NS0320 | D1FCE02KC9NS03 | |
| PVP4136C9R211 | D1FCE50CA9VS0320 | D1FCE50CA9VS03 | |
| PV016R1K1T1NMMC | D1FPE50FJ9NB0047 | D1FPE50FJ9NB00 | |
| PV020R1D3T1NMRC | D1FPE50GJ9NB0047 | D1FPE50GJ9NB00 | |
| PV020R1K1T1NMMC | D1FPE50HB9NS0047 | D1FPE50HB9NS00 | |
| PV023R1L1T1NMMZ | D1FPE50HH9NS0047 | D1FPE50HH9NS00 | |
| PV028R1K1T1NMMC | D1FPE50MA9NS0047 | D1FPE50MA9NS00 | |
| PV032R1K1T1NMTP | D1FVE02BCVG0A41 | D1FVE02BCVG0A | |
| PV032R1K1T1NUDR | D1FVE02BCVXW25 | D1FVE02BCVXW | |
| PV032R1L1T1NMMC | D1FVE02CC0NJW310 | D1FVE02CC0NJW3 | |
| PV040R1K1T1NDLC | D31FBE01CC1NG0014 | D31FBE01CC1NG00 | |
| PV046L1K1T1NMMC | D31FBE01EC1NF0014 | D31FBE01EC1NF00 | |
| PV046R1K1T1NMRC | D31FBE01EC4NF0014 | D31FBE01EC4NF00 | |
| PV046R1K1T1VMTK | D31FBE02CC4NG0014 | D31FBE02CC4NG00 | |
| PV046R4K1T1NUDM | D31FBE02EC4NW5014 | D31FBE02EC4NW50 | |
| PV046R4K1T1NUDR | D31FPB61EB4NK0046 | D31FPB61EB4NK00 | |
| PV063R1K1T1N100 | D31FPB61EB5NK0046 | D31FPB61EB5NK00 | |
| PV080R1K1T1NMCC | D3FBE01MC0NJW318 | D3FBE01MC0NJW3 | |
| PV092B9K1T1NX5861 | D3FBE01MC0VG0019 | D3FBE01MC0VG00 | |
| PV092B9K1T1NX5863 | D3FCE01MC9NB0319 | D3FCE01MC9NB03 | |
| PV092R1K1T1NMRC | D3FCE01MC9VB0319 | D3FCE01MC9VB03 | |
| PV092R4K1T1VUDR | D3FPB32YC9VS0047 | D3FPB32YC9VS00 | |
| PV140L1K1T1NMMC | D3FPE01YC9NB0047 | D3FPE01YC9NB00 | |
| PV140R1K1T1NMMW | D3FPE50YA9NB0047 | D3FPE50YA9NB00 | |
| PV140R1K1T1NMR1 | D41FBB32FC2NF0014 | D41FBB32FC2NF00 | |
| PV140R1K1T1NSLC | D41FBB32FC4VF0014 | D41FBB32FC4VF00 | |
| PV140R1K1T1NTLC | D41FBE02FC4NF0014 | D41FBE02FC4NF00 | |
| PV140R4K4T1NFDV | D41FBR32FC4NS0014 | D41FBR32FC4NS00 | |
| PV140R9K1T1NMMCK0025 | D41FCA31CC1NB7019 | D41FCA31CC1NB70 | |
| PV180R1K1T1NUL1 | D41FCB31CC1NE7019 | D41FCB31CC1NE70 | |
| PV180R1K1T1VMM1 | D41FCB31FC2NB7019 | D41FCB31FC2NB70 | |
| CE016C08S00N10 | CE016C08S00N | D41FCB31FC2NE7019 | D41FCB31FC2NE70 |
| CE025C01S00N10 | CE025C01S00N | D91FBE02HC4NF0014 | D91FBE02HC4NF00 |
| CE025C04N00N10 | CE025C04N00N | D91FCE01HC2NB7819 | D91FCE01HC2NB78 |
| CE025C04S00N10 | CE025C04S00N | D91FSE02H2NXW040 | D91FSE02H2NXW0 |
| CE032C04N00N10 | CE032C04N00N | D1VW026HNJW91 | D1VW026HNJW |
| CE032C04S00N10 | CE032C04S00N | D1VW030BNJW91 | D1VW030BNJW |
| R4V06-5353009G0QA125 | 026-36336-H | D1VW034CNJW91 | D1VW034CNJW |
| R4V06-56310A125 | 016-85556-0 | D1VW035CNJDJ591 | D1VW035CNJDJ5 |
| R4V10-5331109G0QA125 | 026-38133-H | D1VW076KNJW91 | D1VW076KNJW |
| R4V10-53510P2G0RA110 | 026-99445-G | D1VW083BNJW91 | D1VW083BNJW |
| R4V10-5931209G0QA125 | 026-75729-H | ||
Pumps:
-Kolbenpumpe: PVP-Serie, PV-Serie
-Zahnradpumpe: PGP-Serie
-Van-Pumpe: T-Serie
Motoren:
- Drehmomentmotor: TE TG TK TF Serie
-Hydraulikmotor/Pumpe: F11/F12
-Getriebemotor: PGM-Serie
Ventile:
-Servoproportionalventile: Serien D31FP, D41FP, D81FP, D91FP, D111FP
-Proportionalventile: D1FP, D3FP

Das OstBridge-Team fungiert als wichtige Verbindung zwischen PARKER und Industrieunternehmen; wir haben Parker-Hydraulikkomponenten auf Lager.
Verlassen Sie sich auf unseren herausragenden Service und Support, gestützt auf unsere partnerschaftliche Zusammenarbeit und unser Branchen-Know-how. Ihr Erfolg ist unser oberstes Ziel.
F11-005-MB-CV-K-000-0000-0T PARKER Hydraulikmotor
PARKER F11-005-MB-CV-K-000-0000-0 Hydraulikmotor auf Lager
PARKER Torqmotor Gerotor-Motoren TE, TG, TK, TF
PARKER Hydraulikmotor F11-019-SB-CS-K-000-MUVL-B0
PARKER PV Kolbenpumpe mit variablem Fördervolumen - OstBridge ab Lager
PARKER Kolbenpumpe PVP Hydraulikpumpe - OstBridge aus dem Lager
Wir sind hier, um Ihnen zu helfen. Unser Team aus qualifizierten Vertriebsmitarbeitern und Ingenieuren steht Ihnen zur Verfügung.
Wir sind darauf spezialisiert, Ihre anspruchsvollsten und technisch komplexesten Anfragen zu Encodern umgehend zu beantworten.
Wir melden uns umgehend bei Ihnen zurück.